| Zpět na: Oficiální stránky HLUP |
Výsledky k 20.7.2004
V této tabulce došlo ke změně, výsledné pořadí se určuje podle průměrného pořadí a průměrný počet bodů je až doplňkové kritérium.
| Pořadí celkem | Jméno | Průměr pořadí | Průměr body | Celkem body | Celkem hry | Počet konečných pořadí | Průměr bedrníků | Celkem bedrníků | Průměr maturity | Celkem maturity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1. | Picín | 2.00 | 68.8 | 344 | 5 | 2 | 1 | 2 |   |   | 0.6 | 3 | 1.0 | 8 |
| 2. | Petr | 2.00 | 73.6 | 1031 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 |   | 0.9 | 12 | 0.7 | 10 |
| 3. | Duchna | 2.10 | 73.3 | 733 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 0.9 | 9 | 0.7 | 7 |
| 4. | Zůnič | 2.37 | 79.9 | 1518 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1.1 | 21 | 0.6 | 11 |
| 5. | Pavel | 2.40 | 78.8 | 1182 | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.3 | 20 | 1.2 | 18 |
| 6. | Martin | 2.63 | 84.3 | 674 | 8 |   | 4 | 3 | 1 |   | 1.5 | 12 | 1.0 | 8 |
| 7. | Aleš | 2.68 | 77.1 | 1464 | 19 | 3 | 5 | 6 | 5 |   | 1.0 | 19 | 0.6 | 11 |
| 8. | Tomáš | 2.81 | 82.1 | 1314 | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.9 | 14 | 1.0 | 16 |
| 9. | Dan | 3.15 | 81.7 | 1062 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1.4 | 18 | 0.8 | 10 |
| 10. | Sviňák | 3.16 | 87.5 | 1662 | 19 | 5 |   | 4 | 7 | 3 | 0.9 | 18 | 0.8 | 16 |
| 11. | Rosťa | 3.20 | 88.2 | 441 | 5 |   | 1 | 2 | 2 |   | 0.8 | 4 | 1.8 | 9 |
| 12. | Filip | 4.00 | 94.8 | 569 | 6 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 6 | 1.3 | 8 |
