| Zpět na: Oficiální stránky HLUP |
Výsledky k 13.1.2004
Výsledné pořadí se stanovuje podle průměrného počtu bodů ze všech započítaných her.
| Pořadí celkem | Jméno | Průměr pořadí | Průměr body | Celkem body | Celkem hry | Počet konečných pořadí | Průměr bedrníků | Celkem bedrníků | Průměr maturity | Celkem maturity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1. | Picín | 2.3 | 72.2 | 650 | 9 | 4 | 2 | 1 |   | 2 | 0.9 | 8 | 0.8 | 7 |
| 2. | Pavel | 2.5 | 74.4 | 1116 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | 15 | 0.9 | 14 |
| 3. | Dan | 2.2 | 76.6 | 1302 | 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.8 | 13 | 0.7 | 12 |
| 4. | Jana | 2.7 | 78.3 | 235 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   | 1.7 | 5 | 1.7 | 5 |
| 5. | Vilda | 2.3 | 79.0 | 237 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 1.0 | 3 | 0.3 | 1 |
| 6. | Aleš | 3.0 | 82.1 | 1477 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1.2 | 22 | 1.1 | 19 |
| 7. | Petr | 2.7 | 83.1 | 997 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.3 | 15 | 0.5 | 6 |
| 8. | Rosťa | 3.2 | 84.4 | 760 | 9 | 1 |   | 5 | 2 | 1 | 1.0 | 9 | 1.1 | 10 |
| 9. | Martin | 2.8 | 86.1 | 1721 | 20 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1.1 | 22 | 0.6 | 12 |
| 10. | Habán | 3.5 | 91.0 | 182 | 2 |   |   | 1 | 1 |   | 1.0 | 2 | 0.0 | 0 |
| 11. | Honza | 3.7 | 91.9 | 643 | 7 |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.9 | 13 | 0.9 | 6 |
