| Zpět na: Oficiální stránky HLUP |
Výsledky k 1.10.2003
Výsledné pořadí se stanovuje podle průměrného počtu bodů ze všech započítaných her.
| Pořadí celkem | Jméno | Průměr pořadí | Průměr body | Celkem body | Celkem hry | Počet konečných pořadí | Průměr bedrníků | Celkem bedrníků | Průměr maturity | Celkem maturity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 1. | Habán | 1.6 | 69.7 | 488 | 7 | 5 | 1 |   | 1 |   | 0.6 | 4 | 0.6 | 4 |
| 2. | Tomáš | 2.4 | 71.0 | 568 | 8 | 4 |   | 2 | 1 | 1 | 0.4 | 3 | 1.1 | 9 |
| 3. | Aleš | 2.5 | 76.2 | 1143 | 15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.9 | 14 | 0.8 | 12 |
| 4. | Rosťa | 3.0 | 77.4 | 1006 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1.1 | 14 | 0.8 | 10 |
| 5. | Petr | 3.1 | 77.5 | 1162 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1.1 | 17 | 0.9 | 13 |
| 6. | Martin | 2.8 | 78.1 | 1196 | 23 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1.4 | 32 | 0.6 | 14 |
| 7. | Pavel | 3.0 | 78.6 | 1414 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1.4 | 26 | 0.8 | 14 |
| 8. | Dan | 2.7 | 79.1 | 1108 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 14 | 0.6 | 8 |
| 9. | Jana | 3.0 | 80.0 | 400 | 5 | 1 |   | 3 |   | 1 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 |
| 10. | Vilda | 4.0 | 89.0 | 267 | 3 |   | 1 |   |   | 2 | 1.3 | 4 | 0.0 | 0 |
| 11. | Honza | 4.1 | 97.6 | 781 | 8 |   | 1 |   | 4 | 3 | 0.9 | 7 | 1.6 | 13 |
