| Zpět na: Oficiální stránky HLUP |
Výsledky k 15.4.2003
Výsledné pořadí se stanovuje podle průměrného počtu bodů ze všech započítaných her.
| Pořadí celkem | Jméno | Průměr pořadí | Průměr body | Celkem body | Celkem hry | Počet konečných pořadí | Průměr bedrníků | Celkem bedrníků | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1. | Pavel | 1.86 | 69.8 | 977 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 |   | 0.71 | 10 |
| 2. | Petr | 2.38 | 72.8 | 1164 | 16 | 4 | 4 | 7 |   | 1 | 0.94 | 15 |
| 3. | Aleš | 2.47 | 75.1 | 1277 | 17 | 5 | 3 | 5 | 4 |   | 1.18 | 20 |
| 4. | Dan | 2.50 | 76.8 | 1382 | 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.11 | 20 |
| 5. | Martin | 2.63 | 81.2 | 1543 | 19 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1.05 | 20 |
| 6. | Vilda | 3.00 | 77.3 | 773 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.60 | 6 |
| 7. | Tomáš | 3.00 | 80.0 | 640 | 8 | 2 |   | 2 | 4 |   | 1.38 | 11 |
| 8. | Rosťa | 3.14 | 83.7 | 1172 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.93 | 13 |
| 9. | Jana | 3.27 | 87.2 | 959 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.64 | 18 |
| 10. | Honza | 4.40 | 112.8 | 564 | 5 |   |   |   | 3 | 2 | 2.20 | 11 |
